Hoy queremos escribir unas de las preguntas mas recurrentes que nos llega a Tangram Solutions: ¿Cuál es la diferencia entre la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4k y su versión 6K?
Con nuestras ofertas especiales de BMPCC4K a 1150€+iva y la BMPCC6K a 1758€+iva estamos recibiendo muchas preguntas. Mas allá de lo evidente que es la resolución máxima de grabación, existe una serie de diferencias algunas sorprendentes.
En esta tabla podéis ver las diferencias:
Características | 4K | 6K |
Sensor 18.96mm x 10mm (Cuatro Tercios) | x | |
Sensor 23.10mm x 12.99mm (Super 35) | x | |
Montura Micro Cuatro Tercios activa | x | |
Montura EF activa | x | |
Control del objetivo (Diafragma, enfoque y distancia focal en objetivos compatibles) | x | x |
Rango dinámico de 13 stops | x | x |
ISO nativo dual de 400 y 3200 | x | x |
Fotografia en DNG a 8MP | x | |
Fotografía en DNG a 21.2MP | x | |
Fuente de alimentación de 30W | x | |
Fuente de alimentación de 39W | x | |
722 gramos de peso | x | |
900 gramos de peso | x | |
12 meses de garantia limitada otorgada por el fabricante | x | x |
Resto de características iguales (exceptuando resolución) | x | x |
Explicación propia requiere el tema de las resoluciones en las dos cámaras.
La Pocket 6K no tiene todas las resoluciones de la versión 4K, ni todas las opciones de codecs en la grabación.
Os adjuntamos una tabla con todas las opciones disponibles:
Resoluciones y Codecs (todos los MB/s calculados en base a 30fps) | 4K | 6K |
6144 x 3456 (6K) hasta 50 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 323 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 194 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 121 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 81 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 194 a 483 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 49 a 139 MB/s ** | x | |
6144 x 2560 (6K 2.4:1) hasta 60 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 240 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 144 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 90 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 60 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 144 a 359 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 37 a 103 MB/s ** | x | |
5744 x 3024 (5.7K 17:9) hasta 60 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 264 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 159 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 100 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 67 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 159 a 395 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 40 a 114 MB/s ** | x | |
4096 x 2160 (DCI 4K) hasta 60 f/s | x | x |
Blackmagic RAW 3:1 – 135 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 81 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 51 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 34 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 81 a 203 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 21 a 58 MB/s ** | x | |
Apple ProRes 422 HQ – 117.88 MB/s | x | x |
ProRes 422 – 78.63 MB/s | x | x |
ProRes 422 LT – 54.63 MB/s | x | x |
ProRes Proxy – 24.25 MB/s | x | x |
4096 x 1720 (4K 2.4:1) hasta 75 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 108 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 65 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 41 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 27 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 65 a 161 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 17 a 47 MB/s ** | x | |
3840 x 2160 (UHD) hasta 60 f/s | x | x |
Blackmagic RAW 3:1 – 127 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 76 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 48 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 32 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 76 a 190 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 19 a 55 MB/s ** | x | |
ProRes 422 HQ – 110 MB/s | x | x |
ProRes 422 – 73.6 MB/s | x | x |
ProRes 422 LT – 51 MB/s | x | x |
ProRes Proxy – 22.4 MB/s | x | x |
3728 x 3020 (3.7K 6:5 anamórfico) hasta 60 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 176 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 106 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 67 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 45 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 106 a 265 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 27 a 76 MB/s ** | x | |
2880 x 2160 (2.8K anamórfico) hasta 80 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 96 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 58 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 36 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 24 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 58 a 143 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 15 a 41 MB/s ** | x | |
2868 x 1512 (2.8K 17:9) hasta 120 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 67 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 41 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 26 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 17 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 41 a 101 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 11 a 29 MB/s ** | x | |
2688 x 1512 (2.6K 16:9) hasta 120 f/s | x | |
Blackmagic RAW 3:1 – 63 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 38 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 24 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 16 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 38 a 94 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 10 a 27 MB/s ** | x | |
1920 x 1080 (HD) hasta 120 f/s | x | x |
Blackmagic RAW 3:1 – 33 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 5:1 – 20 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 8:1 – 13 MB/s | x | |
Blackmagic RAW 12:1 – 8 MB/s | x | |
Blackmagic RAW Q0 – 20 a 49 MB/s * | x | |
Blackmagic RAW Q5 – 5 a 14 MB/s ** | x | |
ProRes 422 HQ – 27.5 MB/s | x | x |
ProRes 422 – 18.4 MB/s | x | x |
ProRes 422 LT – 12.75 MB/s | x | x |
ProRes Proxy – 5.6 MB/s | x | x |
Formatos SD |
** Las velocidades de transferencia indicadas para el formato Blackmagic RAW Q5 se basan en un grado de compresión de 7:1 a 20:1.
Nótese que las velocidades de transferencia reales dependen de la complejidad de la imagen.
Como veis los formatos mayores de DCI 4k en la Pocket 6k son todos con Blackmagic RAW, no existe grabación en Apple ProRes.
Además existen una serie de resoluciones propias de cada sensor y que no están en las dos versiones.
Y cosas sorpresas como que la versión Pocket 6K no puede grabar en Blackmagic RAW en HD, UHD o DCI 4K, empujando al usuario a resoluciones no standard o resoluciones superiores.

Puedes hacer fotos a 8MP en la versión Pocket 4K y a 21.2MP en la Pocket 6K, los dos formatos en archivos DNG.
Y el tamaño y peso varia en las dos versiones. Estas versiones tienen el mismo cuerpo de cámara pero la Pocket 6K tiene una profundidad mayor ya que tiene la montura EF, llegando a los 101,3mm en comparación con los 85,5 de su hermana pequeña.
Ojo con este dato que puede que algunos rigs o armaduras para la Pocket 4K no sirvan para la Pocket 6K.



Si tenéis alguna duda nuestro equipo comercial te ayudara a elegir.
Contacta con nosotros para más información.